| Meteo Dormelletto - Sud Lago Maggiore - Southern Lake Maggiore | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 06:45 GIORNO: 17 Maggio 2012 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 9.1°C (48.4°F), temperatura apparente 7.2°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 13.1°C alle ore: 0:00 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 8.8°C alle ore: 5:47 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.9 kmh (0.5 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | N (355°) |
| Temperatura vento | 9.1°C | Massima forza (ultima ora) | 8.3 kmh (4.5 kts) alle ore: 5:56 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 43.1 kmh (23.3 kts) alle ore: 1:56 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 14.6 kmh (7.9 kts) alle ore: 1:09 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 336.3 mm (13.24 in.) | Pioggia Questo anno | 690.3 mm (27.18 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -1.3°C (Wet Bulb :5.1°C ) |
| Umidita | 48 %, Humidex 6.6°C | Pressione S.L.M. | 1019.4 mb |
| Variazione pressione | +0.3 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +2.9 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.4 mb |














Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.